Ensemble avec le client et gagnant-gagnant ensemble.
Lieu d'origine: | LA CHINE |
Nom de marque: | ZC |
Certification: | CE/ISO |
Numéro de modèle: | ZC-KJ10T |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Bois |
Délai de livraison: | si toutefois |
Conditions de paiement: | TTT ou LC |
Mettre en évidence: | Ligne de panneau sandwich hydraulique EPS,Décoiler à bobine en acier 50 Hz,Décoiler hydraulique à bobine en acier |
---|
Décoiler à bobine en acier-hydraulique
Paramètres du produit
1 | Taille | 2.7*1.6*1.9 mètres |
2 | Le poids | 3.2Tons (y compris le chariot de chargement) |
3 | Axe principal | Unité de mesure |
4 | Puissance du moteur | 4 kW PM250 réducteur en acier, rapport de vitesse 40:17 |
5 | Moteur de station de pompage | 4 kW, marque Lichao, Shanghai |
6 | Fréquence Invertisseur | 5.5Kw, Sanjing |
7 | Type de bouteille | 100 Bouteille tournante |
8 | Étagère inférieure | Faisceaux de 300 H |
9 | La boîte entière de plaque de fer | 14 mm |
10 | Le poids maximal | 5.5 tonnes |
11 | Largeur maximale de la bobine | 1000 mm ((ou selon vos besoins) |
12 | Diamètre de la bobine | 470 à 530 mm |
13 | Boîte de commande | Delta, à Taiwan |
14 | Le pouvoir | 380V 50HZ à 3 phases |
Personne à contacter: Mr. sales
Téléphone: +86-13916995902
Télécopieur: 86-21-57316216