Ensemble avec le client et gagnant-gagnant ensemble.
Lieu d'origine: | LA CHINE |
Nom de marque: | ZC |
Certification: | CE/ISO |
Numéro de modèle: | BW |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Bois |
Délai de livraison: | si toutefois |
Conditions de paiement: | TTT ou LC |
Mettre en évidence: | Panneau composite en aluminium de nid d'abeille ALMg3,Panneau sandwich en aluminium ALMg3,Panneau sandwich en aluminium de 20 mm |
---|
Panneau de sandwich en aluminium en nid d'abeille
Détails techniques des panneaux de nid d'abeille | ||
Épaisseur | 20 mm | 24 mm |
Face à la peau en aluminium | 1.00 mm | |
Peau de support en aluminium | 1.00 mm | |
Poids (kg/m2) | 7.02 | 7.12 |
Fonction mécanique des planches complexes et des planches de surface | ||
Rectangle d'inertie (cm4)/m) | 19.85 | 31.67 |
Mesure de la coupe en W (cm3/m) | 19 | 24 |
Dureté des planches complexes | 139000 | 2217000 |
Planches de surface de profilés en aluminium | L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution. | |
Mesure modifiable (N/mm2) | 70000 | |
Résistance à la traction des planches de surface (N/mm2) | Rm ≥ 220 | |
0.25 Puissance de flexion (N/mm2) | Rp0,2≥130 | |
Taux de prolongation (EN485-2:1994) | A50 ≥ 8 | |
Expansion à chaud de l'aluminium | 2.4 mm/m. Lorsque l'écart de température est de 100°C | |
Couche de décoration de surface | ||
Lumilité (données d'origine) | PVDF Peinture à pulvériser et à cuire | |
Dureté du crayon | 30 à 40% | |
Piste de nid d'abeille | HB-F | |
Taille de la densité des nid d'abeilles | Un quart de mètre, 6,3 mm. | |
Densité de nid d'aluminium | Environ 80 kg/m3 | |
Résistance à la pression (MILL-STD-401) | 4N/mm2 | |
C' est amusant.c- la mise en place d'un système de | ||
Données sur l'aspiration sonore comme | 0.05 | |
Indicateur de séparation acoustique (selon ISO 717-RM) | 23 | 25 |
Fonction de chauffage | ||
Données de chauffage (w/m2k) | 2.25 | 2.7 |
Données de chauffage empêchant R (m/m) (m2k/w) | 0.0089 | 0.0093 |
Données de chauffage par passage U (k) (w/m2k) | 5.59 | 5.575 |
Personne à contacter: Mr. sales
Téléphone: +86-13916995902
Télécopieur: 86-21-57316216