Ensemble avec le client et gagnant-gagnant ensemble.
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | ZC |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | ZC-LKM |
Mettre en évidence: | 43 kg/m Porte de stockage au froid congelée,43 kg/m Porte isolée de chambre froide,Porte de chambre froide isolée congelée |
---|
Chambre froide/porte de stockage congelé
Dimension | Longueur ((m) * largeur ((m) * hauteur ((m) selon les exigences du client | ||||||
Panneau | Panneau d'isolation en polyuréthane, 43 kg/m, retardateur de feu | ||||||
Matériel de formation | Genmany BASF | ||||||
Épaisseur du panneau | 50 mm, 75 mm, 100 mm, 150 mm et 200 mm | ||||||
Couverture en acier | L'acier galvanisé à la peinture, l'acier inoxydable, le PVC | ||||||
Connexion du panneau | Type de serrure à caméra, utilisez une clé hexagonale pour assembler et démonter | ||||||
Type de porte | Porte à charnière, porte convexe, porte coulissante | ||||||
Température de la pièce | 20° à -45° optionnellement | ||||||
Objet du stockage au froid | Fruits et légumes, fleurs, métaux frais et congelés, etc. | ||||||
Unité de réfrigération | Unités de condensation éolienne de Copeland/Bizer/Penguin | ||||||
Type de réfrigérateur | Refroidis à l'air ou à l'eau | ||||||
Le montage | Tous les équipements nécessaires sont inclus, optionnel | ||||||
Lieu de réunion | Porte intérieure/extérieure (bâtiment en béton/acier bâtiment en acier | ||||||
Voltage | Pour les appareils électroniques, la fréquence d'alimentation doit être supérieure ou égale à: |
Personne à contacter: Mr. sales
Téléphone: +86-13916995902
Télécopieur: 86-21-57316216