Ensemble avec le client et gagnant-gagnant ensemble.
Lieu d'origine: | LA CHINE |
Nom de marque: | ZC |
Certification: | CE/ISO |
Numéro de modèle: | BW |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Bois |
Délai de livraison: | si toutefois |
Conditions de paiement: | TTT ou LC |
Mettre en évidence: | Rouleau en laine de verre de 180 mm,Rouleau en laine de verre isolant le bâtiment,Feutre en laine de verre de 180 mm |
---|
Rouleau en laine de verre
Spécification du feutre, du carton et du tuyau en laine de verre | |
Feutre de laine de verre |
Épaisseur: 25 à 180 mm Densité: 10 à 48 kg/m3 Largeur du rouleau:1200 mm Longueur: 7 à 30 m |
Panneaux en laine de verre |
Épaisseur: 25 à 130 mm Densité: 24 à 96 kg/m3 Largeur de la planche: 600 mm Longueur de la planche:1200 mm |
Pièces en laine de verre |
Épaisseur: 25 à 120 mm Densité: 40 à 80 kg/m3 Le diamètre du tuyau est de 22-610 mm Longueur du tuyau:1m |
Propriété du produit
Nom de l'article | Unité | Spécification |
Diamètre moyen de la fibre | Je ne sais pas. | ≤ 8 |
Le poids | Poids total de l'eau | 10 à 96 |
Conductivité thermique | Le nombre d'étoiles | 0.030 à 0.044 |
Propriétés inflammables | Des composés chimiques ou chimiques | |
Coefficient hydrophobe | % | % |
Température de fonctionnement | °C | - 120 à 400 |
Boule de boue | % | ≤ 03 |
Organisme | % | ≤ 4 |
L'eau | % | ≤ 10 |
Coefficient d'absorption de l'eau | % | ≤ 15 |
Personne à contacter: Mr. sales
Téléphone: +86-13916995902
Télécopieur: 86-21-57316216