Ensemble avec le client et gagnant-gagnant ensemble.
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | ZC |
Certification: | CE/ISO |
Numéro de modèle: | ZC-BLM |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | du bois |
Délai de livraison: | à condition |
Conditions de paiement: | TTT ou LC |
Mettre en évidence: | Un panneau de sandwich incendiaire,64 kg/m3 de matériau d'isolation du bâtiment,64 kg/m3 panneau sandwich en laine de verre |
---|
Panneau sandwich en laine de verre
Spécification | Largeur effective standard: 1000 mm |
Largeur effective alternative: 500 à 1000 mm | |
Longueur du panneau: moins de 11,8 m en raison de la longueur intérieure du conteneur | |
Épaisseur de l'acier | d'acier de haut niveau:00,5-0,8 mm |
d'acier à fond:00,4 à 0,6 mm | |
Méthode de connexion | Le chevalement |
Matériau de base | laine de roche, PU+laine de roche, PU+laine de verre |
Densité du matériau de base | Vêtements de la catégorie 1 ou 2 |
Grade de qualification de feu | Une |
Avantages de l'étanchéité de bord en PU:
1. améliorer la résistance;
2. fonctionne mieux à l'humidité.
Avantages du panneau mural sandwich Global Star IW:
1. lignes de clôture cachées et espace de clôture;
2. Facile à conduire l'eau à l'interface;
3. La conception de la cavité à l'interface empêche l'effet capillaire;
3.Des coutures décoratives de différentes largeurs: 0 mm/20 mm/40 mm.
Tableau de comparaison des matériaux de base
Matériel | Le taux de rendement | PN | Laine minérale | Laine de verre | Laine de roche |
Classification de feu | B. Pour | B. Pour | Une | Une | Une |
Fumée/gaz toxique | Une fumée noire | Une fumée noire | non toxique | non toxique | non toxique |
Température maximale utilisée | 85oC | 170oC | 300oC | 200oC | 600oC |
Limites de résistance au feu | Je ne veux pas. | Je ne veux pas. | ≤ 60 min | 30 à 120 minutes | 30 à 240 minutes |
Conductivité thermique | 0.039 à 0.041 | 0.022-0. Je vous en prie.024 | 0.038 à 0.048 | 0.033 à 0.043 | 0.036 à 0.043 |
Personne à contacter: Mr. sales
Téléphone: +86-13916995902
Télécopieur: 86-21-57316216